План відкритих семінарів-тренінгів
ТОВ «Центр розвитку якості»
на січень – квітень 2022 р.
Назва семінару |
Вартість (в тому числі ПДВ) | січень | лютий | березень |
квітень |
Внутрішній аудитор з системи якості.
Стандарти ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 |
3600,00 | 24-25 | |||
Менеджер (представник керівництва) в сфері якості (ISO 9001:2015) | 8000,00 | 21-25 | |||
Аудитор з сертифікації систем менеджменту якості ISO 9001:2015 | 8000,00 | 21-25 | |||
Внутрішній аудитор системи екологічного менеджменту. Стандарти ISO 14001:2015, ISO 19011:2018 | 3600,00 | 26-27 | |||
Менеджер (представник керівництва) в сфері екологічного менеджменту (ISO 14001:2015) | 8000,00 | ||||
Аудитор з сертифікації систем екологічного менеджменту ISO 14001:2015 | 8000,00 | ||||
Внутрішній аудитор системи охорони праці. Стандарти ISO 45001:2018, ISO 19011:2018 | 3600,00 | 01-02 | |||
Внутрішній аудитор систем управління харчовою безпекою згідно зі стандартами ISO 22000:2018, ISO 19011:2018 | 3600,00 | 25-26 | |||
Внутрішній аудитор / фахівець систем управління безпечністю харчових продуктів згідно зі стандартом FSSC 22000, v.5.1 | 3600,00
|
22-23 | |||
Менеджер (представник керівництва) в сфері безпечності харчових продуктів
(ISO 22000:2018) |
8000,00 | ||||
Аудитор з сертифікації систем безпечності харчових продуктів за ISO 22000:2018 | 8000,00 | ||||
Інтегрована система менеджменту: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | 4500,00 | 14-15 | |||
Внутрішній аудитор в системі енергоменеджменту. Стандарти
ISO 50001:2018, ISO 19011:2011 |
3600,00 | 16-17 | |||
«Загальні положення та вимоги стандарту Global G.A.P. Версія 5.2 IFA
Зернові культури – Фрукти і овочі » |
2000,00 | ||||
Менеджер (представник керівництва) в сфері енергоменеджменту (ISO50001:2018) | 8000,00 | ||||
Аудитор з сертифікації систем енергетичного менеджменту за ISO 50001:2018 | 8000,00 | ||||
Ризик орієнтований менеджмент у стандартах ISO, директивах та Регламентах ЕС, технічних регламентах України. Практика використання ризик менеджменту | 4000,00 | ||||
«Впровадження системи НАССР в закладах громадського харчування» | 4600,00 | 21-22 | |||
Внутрішній аудитор систем управління якістю для медичних виробів згідно з ISO 13485:2016 | 4600,00 | 17-18 | |||
Особливості нової версії стандарту IFS Food Version 7 | 3600,00 | ||||
Внутрішній аудитор згідно вимог стандарту ISO 35001:2019. Принципи управління біоризиками для лабораторій та інших пов’язаних організацій | 4800,00 | 15-16 | |||
Внутрішній аудитор згідно вимог стандарту ISO 22716. Вимоги GMP для косметичної галузі | 3600,00 | 01-02 | |||
Огляд стандартів GFSI. Експортні вимоги до учасників харчового ланцюга | 3000,00 | 10 | 10 |
Заявки на участь в семінарах приймаються
тел. 044 361 22 49, факс 044 461 97 26, info@qdc.com.ua
Всі зазначені семінари пропонуються також і в корпоративному варіанті.
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 514
тел. 044 361 22 49, факс 044 461 97 26, info@qdc.com.ua, www.qdc.com.ua