Вітаємо на сторінці курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
Відповідно до вимог Методичних рекомендацій, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 року № 1341.
до Вашого вибору пропонуються Курси:
Курс | Назва курсу | Складові модулі курсу | тривалість курсу, дні | Вартість з ПДВ грн | ||||||||||
К1 | Менеджмент лабораторної діяльності | 004 | 009 | 011 | 013 | 021 | 022 | 006 | 25 | 2 070,00 | ||||
К2 | Менеджмент інспекційної діяльності | 001 | 009 | 011 | 013 | 021 | 022 | 20 | 2 010,00 | |||||
Система менеджменту на підприємстві | ||||||||||||||
К3 | Якість, екологія, ризики, внутрішній аудит | 9000 | тест | 14000 | тест | 021 | 022 | 19011 | тест | 20 | 2 010,00 | |||
К4 | Якість, управління охороною здоров’я та безпекою праці, ризики, внутрішній аудит | 9000 | тест | 45001 | тест | 021 | 022 | 19011 | тест | 20 | 2 010,00 | |||
К5 | Якість, екологія, управління охороною здоров’я та безпекою праці, ризики | 9000 | тест | 14000 | тест | 45001 | тест | 021 | 022 | 20 | 2 010,00 | |||
К6 | Якість, екологія, управління охороною здоров’я та безпекою праці, внутрішній аудит | 9000 | тест | 14000 | тест | 45001 | тест | 19011 | тест | 25 | 2 160,00 | |||
К7 | Якість, екологія, управління охороною здоров’я та безпекою праці, ризики, внутрішній аудит | 9000 | тест | 14000 | тест | 45001 | тест | 021 | 022 | 19011 | тест | 30 | 2 400,00 |
Пропонуємо ознайомитися із навчальними модулями Ваших курсів
Код модуля | Навчальний модуль | Відеолекція, академ. год | лектор | |
001 | Вимоги до інспекційних органів за стандартом ISO/IEC 17020. | 4,67 | I | |
004 | Огляд положень стандарту ISO/IEC 17025 | 6,0 | I | |
006 | Вимоги до оцінки ризиків органів з оцінки відповідності та методи їх реалізації. Впровадження заходів з оцінки ризиків та можливостей у діяльність лабораторій. | 1,54 | II | |
009 | Система менеджменту вимірюваннями – вимоги до процесів вимірювання та вимірювальному обладнанню згідно ДСТУ ІSO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017. Контроль стабільності та достовірності результатів лабораторних випробувань. Експериментальний підхід до оцінювання невизначеності. Роль невизначеності вимірювань при оцінці відповідності JCGM 106-2012. | 4,67 | III | |
011 | Організація та проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025та ISO 19011 | 6,67 | I | |
013 | Самооцінка знань і навичок. Підведення підсумків самооцінки. | 1,75 | II | |
021 | Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах : Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC. Ризик орієнтоване мислення у корпоративних системах менеджменту: ISO9001, ISO14001, ISO45000, ISO22000, ISO26000, ISO50001 | 2,13 | IV | |
022 | Стандарт ISO 31000 Менеджмент ризиків – принципи та настанови | 4,75 | IV | |
9000 | Стандарт ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги.» | 6,25 | V | |
14000 | Огляд стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» | 6,25 | V | |
45001 | Огляд стандарту ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я та безпека праці – Вимоги та рекомендації відносно застосування» | 6,25 | V | |
19011 | «Аудити систем менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 19011:2018»
Модуль 6. Терміни та визначення. Принципи проведення аудита Модуль 5. Керування програмою аудитів. Компетентність та оцінка аудиторів. Здійснення аудита |
6,25 | V |